HOME > PRODUCTS > AIR SUSUPENSION > AIR SUSPENSION 車種特別価格 LINEUP
AIR SUSPENSION SPECIAL PRICE LINE UP
エアサス 車種特別価格 設定一覧表
- TOYOTA
- NISSAN
- AUDI
- BMW
- MINI
- CHEVROLET
- MERCEDES BENZ
- PORSCHE
- MASERATI
- CHRYSLER
- FORD
- DODGE
- FERRARI
- LAMBORGHINI
- ABARTH
- TESLA
※品番をクリックすると購入フォームへ移動します。
TOYOTA
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-TO-DB82 | ¥820,000 | ¥902,000 | Supra | DB82/DB22/DB42/DB02 | 2WD | 19~UP | R/P=〇 | R=×P=〇 | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です |
NISSAN
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-NI-R35 | ¥860,000 | ¥946,000 | GT-R | R35 | 4WD | 07~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 |
AUDI
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-AD-A4B8 | ¥820,000 | ¥902,000 | A4(B8) | 8K | 2WD | 08~15 | OE&P | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-A4B9 | ¥820,000 | ¥902,000 | A4(B9) | 8W | 2WD | 15~UP | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-A5B8 | ¥820,000 | ¥902,000 | A5 | 8T | 4WD | 08~17 | OE&P | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-8T | ¥820,000 | ¥902,000 | A5 | 8T | 2WD | 07~17 | OE&P | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-A6(C7) | ¥820,000 | ¥902,000 | A6 | 4GC | AWD/2WD | 11~19 | A/P | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-A6(C6) | ¥820,000 | ¥902,000 | A6(C6) | 4FC | AWD/2WD | 01~11 | OE&P | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-A7(4G8) | ¥820,000 | ¥902,000 | A7(4G8) | 4G8 | AWD/2WD | 11~18 | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-AD-4S42 | ¥860,000 | ¥946,000 | R8 | 4S/42 | 4WD | 07~14 | A | × | A | × | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 現在作成中 |
BMW
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-BM-E92M3 | ¥820,000 | ¥902,000 | 3 series E92 M3 | WD40 | 2WD | 07~14 | R/P | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ||
AR-BM-F30 | ¥820,000 | ¥902,000 | 3seriesF30/F31 | 8E/8B/8A/3D/3B/3A/3F | 2WD | 12~18 | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※構造上フロントショックとタイヤ・ホイールとのクリアランスが非常に狭いです。干渉の可能性があり、別途スペーサーが必要になる場合があります。 | |
AR-BM-F34 | ¥820,000 | ¥902,000 | 3seriesF34 | 8T/8X/3X | 2WD | 12~18 | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-BM-F32 | ¥820,000 | ¥902,000 | 4series(F32/F33/F36) | 4N20/4D20/4E30/4P30 | 2WD | 13~UP | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です | |
AR-BM-G22 | ¥820000 | ¥902000 | 4series(G22/G23/G26) | 12AR30/12AW30 12AP20/12AV20 | 2WD/4WD | 20~UP | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です | |
AR-BM-F80 | ¥820,000 | ¥902,000 | M3(F80) | 3C30 | 2WD | 14~19 | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です | |
AR-BM-F82 | ¥820,000 | ¥902,000 | M4(F82/F83) | 3C30 | 2WD | 14~UP | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です | |
AR-BM-G29 | ¥820,000 | ¥902,000 | Z4 | HF20/HF30T | 2WD | 19~UP | R/P=〇 | R=×P=〇 | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です |
MINI
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-BM-F54 | ¥820,000 | ¥902,000 | CLUBMAN | F54 | 2WD | 17~UP | R/P=〇 | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※構造上フロントショックとタイヤ・ホイールとのクリアランスが非常に狭いです。干渉の可能性があり、別途スペーサーが必要になる場合があります。 | |
AR-BM-R53 | ¥820,000 | ¥902,000 | COOPER | R50/R52/R53 | 2WD | 01~06 | R/P=〇 | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-BM-R55 | ¥820,000 | ¥902,000 | COOPER | R55/R56/R57/R58/R59/R60 | 2WD | 07~13 | R/P=〇 | R=×P=〇 | - | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
AR-BM-F56 | ¥820,000 | ¥902,000 | COOPER S | F56 | 2WD | 14~15 | R/P=〇 | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※構造上フロントショックとタイヤ・ホイールとのクリアランスが非常に狭いです。干渉の可能性があり、別途スペーサーが必要になる場合があります。 | |
AR-BM-F60 | ¥820,000 | ¥902,000 | COOPER S COUNTRYMAN | F60 | 2WD | 17~UP | R/P=〇 | R=×P=〇 | OE | × | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※構造上フロントショックとタイヤ・ホイールとのクリアランスが非常に狭いです。干渉の可能性があり、別途スペーサーが必要になる場合があります。 |
CHEVROLET
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-CV-CA | ¥820,000 | ¥902,000 | CAMARO | 2WD | 16~UP | A/P=〇 | A=×P=〇 | OE | OE=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-CV-C8 | ¥860,000 | ¥946,000 | CORVETTE C8 | 2WD | 20~UP | A | A=× | A | A=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※電子制御ダンパーの場合キャンセラーが必要です |
MERCEDES BENZ
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-MB-W205 | ¥820,000 | ¥902,000 | C CLASS W205 | 2WD | 14~21 | A | A=× | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | バネサス車のみ | |||
AR-MB-W206 | ¥820,000 | ¥902,000 | C CLASS W206 | 3CA-206004C | 2WD | 21~UP | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | バネサス車のみ | |
AR-MB-W205S | ¥820,000 | ¥902,000 | C CLASS_STATIONWAGON W205 | 2WD | 14~21 | A | A=× | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | エアサス車のみ | |||
AR-MB-X253 | ¥820,000 | ¥902,000 | GLC CLASS | x253 | 4WD | 16~UP | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※構造上フロントショックとタイヤ・ホイールとのクリアランスが非常に狭いです。干渉の可能性があり、別途スペーサーが必要になる場合があります。 | |
AR-MB-W222 | ¥820,000 | ¥902,000 | S CLASS W222 | 2WD | 14~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | エアサス車のみ | ||
AR-MB-W447 | ¥820,000 | ¥902,000 | V CLASS W447 | 2WD | 15~ | R/P | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-MB-W204 | ¥820,000 | ¥902,000 | W204 C63 | 15~UP | 現在作製中 |
PORSCHE
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-PO-718 | ¥820,000 | ¥902,000 | BOXSTER 718 (982) | 2WD | 17~UP | R/P | R=×P=〇 | A/P | A=×P=〇 | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 現在製作中 | ||
AR-PO-718 | ¥820,000 | ¥902,000 | CAYMAN718(982) | 2WD | 16~UP | R/P | R=×P=〇 | A/P | A=×P=〇 | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 現在製作中 | ||
AR-PO-970 | ¥820,000 | ¥902,000 | PANAMERA(970) | 2WD | 09~16 | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 |
MASERATI
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-MA-GH | ¥820,000 | ¥902,000 | GHIBLI (M157) | 2WD | 13~UP | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-MA-GH | ¥820,000 | ¥902,000 | GHIBLI (M157) 4WD | 4WD | 13~UP | A | × | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-MA-GR | ¥860,000 | ¥946,000 | GRAN TURISMO | 2WD | 07~UP | A/P | × | A/P | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 |
CHRYSLER
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-CH-300C | ¥820,000 | ¥902,000 | 300 | LX36/LX35/LX57 | 2WD | 04~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONTブラケットコの字幅 51mm or 71mm | |
AR-CH-300C | ¥820,000 | ¥902,000 | 300C | LX36/LX35/LX57 | 2WD | 11~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONTブラケットコの字幅 51mm or 71mm | |
AR-CH-300CT | ¥820,000 | ¥902,000 | 300Ctouring | LE35/LE57 | 2WD | 04~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONTブラケットコの字幅 51mm or 71mm |
FORD
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-FO-MU | ¥820,000 | ¥902,000 | MUSTANG | 2WD | 15~UP | A/P=〇 | A=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 50イヤーズ エディションのみ リアショック取付部分ボルト幅確認75mmOR90mm |
DODGE
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-DG-02 | ¥820,000 | ¥902,000 | Challengar | 2WD | 08~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONTブラケットコの字幅 51mm or 71mm | ||
AR-DG-01 | ¥820,000 | ¥902,000 | Charnger | 2WD | 05~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONTブラケットコの字幅 51mm or 71mm | ||
AR-DG-03 | ¥820,000 | ¥902,000 | Magnum | 2WD | 04~08 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONTブラケットコの字幅 51mm or 71mm |
FERRARI
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-FE-308 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 308 | 2WD | 75~85 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 作製中 | ||
AR-FE-348 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 348 | 2WD | 89~94 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※FRONT AIRBAG付近のフレーム加工必要 | ||
AR-FE-F142 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 458 | 2WD | 09~15 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-FE-488 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | 488GTB | 2WD | 16~UP | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 現在製作中 | ||
AR-FE-512 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | 512TR | 2WD | 91~94 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 6本ショック(リア4本) | ||
AR-FE-149 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | California | F149 | 2WD | 09~12 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 現在製作中 | |
AR-FE-F360 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | F360 | 2WD | 01~06 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-FE-F430 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | F430 | 2WD | 04~09 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-FE-F8 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | F8 | 2WD | 20~UP | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 現在製作中 | ||
AR-FE-TE | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | TESTAROOSSA | 2WD | 84~91 | A | × | A | × | スリーブ | スリーブ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 6本ショック(リア4本) |
LAMBORGHINI
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-LA-LP740 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | Aventador | 4WD | 17~UP | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LA-LP570 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | Gallardo | 2WD | 03~13 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LA-LP570 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | Gallardo | 4WD | 03~13 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LA-LP610 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | Huracan | 2WD | 14~UP | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LA-LP610 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | Huracan | 4WD | 14~UP | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LA-LP640 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | Murcielago | 4WD | 01~10 | I | × | I | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 6本ショック(リア4本) |
ABARTH
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
AR-AB-595 | ¥820,000 | ¥902,000 | ABARTH 595 | 31214T | 2WD | 13~UP | OE/P | OE=× P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 |
TESLA
品番 | 価格(税抜) | 価格(税込) | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR |
Copyright © IDEAL All rights reserved.