
- フロントアッパーアーム(ピロ仕様)
-
-40mm〜±0mm
¥99,800(+tax)

- リアローアーム(ピロ仕様)
-
ダウン量-30mm
¥79,800(+tax)

- リアアッパーアームF(ピロ仕様)
-
-20mm〜+30mm
¥49,800(+tax)

- リアアッパーアームR(ピロ仕様)
-
-20mm〜+30mm
¥49,800(+tax)

- トーコンアーム
-
-20mm〜+20mm
¥49,800(+tax)

- テンションアーム リア(ピロ仕様)
-
-20mm〜+30mm
¥49,800(+tax)
モデル | 型式 | 駆動方式 | 年式 | フロントアッパーアーム | リアローアーム | リアアッパーアームF | リアアッパーアームR | テンションアーム | トーコンアームリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | |||||||||
CROWN | GRS180/GRS184 | 2WD | 03〜08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2WD | 03〜12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2WD | 12〜18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CROWN MAJESTA | UZS186 | 2WD | 04〜09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
URS206 | 2WD | 09〜13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GWS214 | 2WD | 13〜UP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MARK X | GRX120/GRX121 | 2WD | 04〜09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GRX130/GRX133 | 2WD | 09〜UP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LEXUS | |||||||||
GS350 | GRS191 | 2WD | 06〜12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS430 | UZS190 | 2WD | 06〜12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS460 | URS190 | 2WD | 06〜12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GS450h | GWS191 | 2WD | 06〜12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS250 | GSE20 | 2WD | 05〜13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS350 | GSE21 | 2WD | 05〜13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISF | USE20 | 2WD | 05〜13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※公認車検書類発行 ¥20,000(+tax)
※他車種のラインナップはお問い合わせください。

- リアアッパーアーム
-
-20mm〜+30mm
¥45,000(+tax)

- トーコンアーム
-
¥45,000(+tax)