HOME > PRODUCTS > BRAKE > BRAKE SYSTEM > BRAKE SYSTEM LINEUP
BRAKE SYSTEM LINEUP ブレーキシステム 設定一覧
- TOYOTA
- LEXUS
- HONDA
- NISSAN
- MITSUBISHI
- MAZDA
- SUZUKI
- SUBARU
- DAIHATSU
- MERCEDES BENZ
- BMW
- MINI
- AUDI
- VOLKSWAGEN
- PORSCHE
- CHRYSLER
- DODGE
- FORD
※品番をクリックすると購入フォームへ移動します。
※K-CARは極制ブレーキのみの設定です。
TOYOTA/SCION
品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | PCD | F | R | FRONT | REAR | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極制のみ | 極制のみ | |||||||||||||||||||
286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 405 | 430 | 330 | 356 | 380 | 405 | ||||||||||
SEDAN/coupe | ||||||||||||||||||||
TO-BK-ZN6 | 86 FR-Z | ZN6 | 2WD | 12~UP | 5×100 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-JZS147 | ARISTO | JZS147 | 2WD | 93~97 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-JZS160 | ARISTO | JZS160/JZS161 | 2WD | 97~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACV40 | CAMRY | ACV40 | 2WD | 07~11 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACV50 | CAMRY | ACV50 | 2WD | 11~17 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ZZT230 | Celica | ZZT230 | 2WD | 99~06 | 5×100 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UCF10 | Celsior | UCF10 | 2WD | 89~94 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UCF20 | Celsior | UCF20/UCF21 | 2WD | 94~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UCF30 | Celsior | UCF30/UCF31 | 2WD | 00~06 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GZG50 | CENTURY | GZG50 | 2WD | 94~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GX100 | CHASER | GX100/JZX100 | 2WD | 96~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GX100 | CRESTA | GX100/JZX100 | 2WD | 96~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GS171 | CROWN | GS171/JZS171/JZS175 | 2WD | 99~03 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※NA/ターボを要確認 | |
TO-BK-GRS180 | CROWN | GRS180/GRS182/GRS184 | 2WD | 03~08 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRS181 | CROWN | GRS181/GRS183 | 4WD | 03~08 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRS200 | CROWN | GRS200//GRS202/ GRS204 | 2WD | 08~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRS201 | CROWN | GRS201/GRS203 | 4WD | 08~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRS210 | CROWN | GRS210/GRS214/ ARS210/AWS210 | 2WD | 12~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-JZS177 | CROWN MAJESTA | JZS177/UZS171 | 2WD | 99~04 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UZS173 | CROWN MAJESTA | UZS173 | 4WD | 99~04 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UZS186 | CROWN MAJESTA | UZS186 | 2WD | 04~09 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UZS187 | CROWN MAJESTA | UZS187 | 4WD | 04~09 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-URS206 | CROWN MAJESTA | URS206 | 2WD | 09~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UZS207 | CROWN MAJESTA | UZS207 | 4WD | 09~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GWS214 | CROWN MAJESTA | GWS214 | 2WD | 13~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GX100 | MARK II | GX100/JZX100 | 2WD | 96~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GX110 | MARK II | GX110/JZX110 | 2WD | 00~01 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※NA/ターボを要確認 | |
TO-BK-GRX120 | MARK X | GRX120/GRX121 | 2WD | 04~09 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRX125 | MARK X | GRX125 | 4WD | 03~08 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRX130 | MARK X | GRX130/GRX133 | 2WD | 09~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-GRX135 | MARK X | GRX135 | 4WD | 09~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-AW11 | MR2 | AW11 | 2WD | 84~89 | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-SW20 | MR2 | SW20 | 2WD | 89~99 | 5×114.3 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-JZZ30 | SOARER | JZZ30 | 2WD | 91~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-UZZ40 | SOARER | UZZ40 | 2WD | 00~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-JZA70 | SUPRA | JZA70 | 2WD | 86~92 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-JZA80 | SUPRA | JZA80 | 2WD | 93~98 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
minivan/station wagon/SUV/K-CAR | ||||||||||||||||||||
TO-BK-ANH10 | ALPHARD | ANH10/MNH10 | 2WD | 02~08 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ANH15 | ALPHARD | ANH15/MNH15/ ATH10 | 4WD | 02~08 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ANH20 | ALPHARD | ANH20/GGH20 | 2WD | 08~15 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ANH25 | ALPHARD | ANH25/GGH25 | 4WD | 08~15 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-AGH30W | ALPHARD | AGH30W/GGH30W/AYH30W | 2WD | 15~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-NHP10 | AQUA PRIUS C | NHP10 | 2WD | 11~UP | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-QNC21 | bB | QNC21 | 2WD | 07~UP | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
TO-BK-QNC25 | bB | QNC25 | 4WD | 07~UP | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
TO-BK-NCP30 | bB xB | NCP30/31 | 2WD | 00~05 | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
TO-BK-AZE15 | BLADE | AZE15 | 2WD | 06~12 | 5×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-ZYX10 | CH-R | ZYX10 | 2WD | UP | 5×114.3 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-JZS171 | CROWN ESTATE | JZS171W/JZS175W | 2WD | 01~03 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ZRR80 | Esquire | ZRR80 | 2WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR85 | Esquire | ZRR85 | 4WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-TCR21W | ESTIMA PREVIA | TCR21W | 4WD | 90~99 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACR30 | ESTIMA PREVIA | ACR30/MCR30 | 2WD | 00~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACR40 | ESTIMA PREVIA | ACR40/MCR40/AHR10W | 4WD | 00~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACR50 | ESTIMA PREVIA | ACR50/MCR50/GSR50 | 2WD | 06~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACR55 | ESTIMA PREVIA | ACR55/MCR55/ GSR55/AHR20W |
4WD | 06~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-MCU30 | HARRIER | MCU30W/MCU31W/ GSU30W/GSU31W/ ACU30W |
2WD | 03~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ACU35 | HARRIER | ACU35/MCU35/GSU35W | 4WD | 03~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ASU60 | HARRIER | ASU60W/ZSU60W | 2WD | 13~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-THR200 | HIACE | THR200V/TRH200K/ TRH211K/KDH201V |
2WD | 04~UP | 6×140 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-TRH216 | HIACE | TRH216K/KDH206V/ TRH219W/TRH226K |
4WD | 04~UP | 6×140 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-NCP60 | ist | NCP60 | 2WD | 02~07 | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
TO-BK-AZR60 | NOAH | AZR60 | 2WD | 01~07 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-AZR65 | NOAH | AZR65 | 4WD | 01~07 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR70 | NOAH | ZRR70 | 2WD | 07~14 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR75 | NOAH | ZRR75 | 4WD | 07~14 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR80 | NOAH | ZRR80G/ZWR80G/ZRR80W | 2WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR85 | NOAH | ZRR85G/ZRR85W | 4WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-QNC10 | PASSO | QNC10 | 2WD | 04~10 | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-NCP140 | Porte | NCP140 | 2WD | 12~UP | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-ZVW30 | PRIUS | ZVW30 | 2WD | 09~15 | 5×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ※オプションサイドブレーキキット必要 ¥110,000(税込) | |
TO-BK-ZVW50 | PRIUS | ZVW50 | 2WD | 15~UP | 5×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ※オプションサイドブレーキキット必要 ¥110,000(税込) | |
TO-BK-ZVW40 | PRIUS α PRIUS V | ZVW40/41 | 2WD | 11~UP | 5×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-SCP100 | Ractis | SCP100 | 2WD | 10~UP | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-NCP58G | Succeed | NCP58G | 2WD | 02~14 | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-NCP160V | Succeed | NCP160V | 2WD | 14~UP | 4×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-M900A | TANK/ROOMY | M900A | 2WD | 16~UP | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-ANH20 | VELLFIRE | ANH20W/GGH20W | 2WD | 08~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ANH25 | VELLFIRE | ANH25W/GGH25W/ATH20W | 4WD | 08~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-AGH30W | VELLFIRE | AGH30W/GGH30W/AYH30W | 2WD | 15~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
TO-BK-SCP10 | Vitz Yaris | SCP10/NCP10 | 2WD | 99~05 | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||
TO-BK-AZR60 | VOXY | AZR60 | 2WD | 01~07 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-AZR65 | VOXY | AZR65 | 4WD | 01~07 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR70 | VOXY | ZRR70 | 2WD | 07~14 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR75 | VOXY | ZRR75 | 4WD | 07~14 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR80 | VOXY | ZRR80G/ZWR80G/ZRR80W | 2WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZRR85 | VOXY | ZRR85G/ZRR85W | 4WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※リアディスク車のみ | |
TO-BK-ZNE10 | WISH | ZNE10G/ANE10G | 2WD | 03~09 | 5×100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TO-BK-ZGE20G | WISH | ZGE20G | 2WD | 09~UP | 5×100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEXUS
品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | PCD | F | R | FRONT | REAR | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極制のみ | 極制のみ | |||||||||||||||||||
286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 405 | 430 | 330 | 356 | 380 | 405 | ||||||||||
SEDAN/coupé | ||||||||||||||||||||
LE-BK-ZWA10 | CT200h | ZWA10 | 2WD | 10~UP | 5×100 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
LE-BK-JZS147 | GS300 | JZS147L | 2WD | 93~97 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-JZS160 | GS300 | JZS160L/UZS160 | 2WD | 98~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-ARL10 | GS300 | ARL10/AWL10 | 2WD | 12~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GRS191 | GS350 | GRS191 | 2WD | 06~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GRS196 | GS350 | GRS196 | 4WD | 06~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GRL10 | GS350 | GRL10/GRL12 | 2WD | 12~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-UZS190 | GS430 | UZS190 | 2WD | 05~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GWS191 | GS450h | GWS191 | 2WD | 06~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GWL10 | GS450h | GWL10 | 2WD | 12~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-URS190 | GS460 | URS190 | 2WD | 06~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-USE20 | IS F | USE20 | 2WD | 05~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GXE10 | IS200 | GXE10L | 2WD | 99~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GSE20 | IS250 | GSE20 | 2WD | 05~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-JCE10 | IS300 | JCE10L | 2WD | 99~05 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-GSE21 | IS350 | GSE21 | 2WD | 05~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-URZ100 | LC500 | URZ100 | 2WD | 17~UP | 5×120 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||
LE-BK-GWS100 | LC500h | GWZ100 | 2WD | 17~UP | 5×120 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||
LE-BK-UCF10L | LS400 | UCF10L | 2WD | 89~94 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-UCF20L | LS400 | UCF20L | 2WD | 94~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-UCF30L | LS430 | UCF30L | 2WD | 00~06 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-USF40 | LS460 | USF40/USF41 | 2WD | 06~UP | 5×120 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-USF45 | LS460 | USF45/USF46 | 4WD | 06~UP | 5×120 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-VXFA50 | LS500 | VXFA50 | 2WD | 17~UP | 5×120 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-UVF45 | LS600 | UVF45/UVF46 | 2WD | 06~UP | 5×120 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-AVC10 | RC/ RC F | AVC10/ASC10/GSC10 | 2WD | 14~UP | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-JZZ31 | SC300 | JZZ31 | 2WD | 91~00 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-UZZ30 | SC400 | UZZ30 | 2WD | 91~01 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE-BK-UZZ40 | SC430 | UZZ40 | 2WD | 01~10 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SUV | ||||||||||||||||||||
LE-BK-URJ201W | LX570 | URJ201W ※マイナーチェンジ後 | 4WD | 15~UP | 5×150 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 特殊車種設定 +¥110,000-税込 | |
LE-BK-AGL10 | RX270 | AGL10W ※前期 | 2WD | 09~12 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||
LE-BK-ACU30 | RX330 | ACU30/MCU30/GSU30W | 2WD | 03~09 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
HONDA
品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | PCD | F | R | FRONT | REAR | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極制のみ | 極制のみ | |||||||||||||||||||
286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 405 | 430 | 330 | 356 | 380 | 405 | ||||||||||
SEDAN/coupé | ||||||||||||||||||||
HO-BK-CD3 | ACCORD | CD3/CD4 | 2WD | 94~97 | 4×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-CD5 | ACCORD | CD5/CD6 | 2WD | 94~97 | 4×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-CF3 | ACCORD | CF3/CF4 | 2WD | 98~02 | 4×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-CL1 | ACCORD | CL1 | 2WD | 98~02 | 4×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-CL7 | ACCORD | CL7/CL9 | 2WD | 02~08 | 5×114.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-CU1 | ACCORD | CU1/CU2 | 2WD | 08~13 | 5×114.3 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HO-BK-EF2 | CIVIC | EF2 | 2WD | 88~92 | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※純正ローターサイズ262mm | |
HO-BK-EG6 | CIVIC | EG6 | 2WD | 91~95 | 4×100 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※純正ローターサイズ231mm/240mm/.262mm確認 | |
HO-BK-FD1 | CIVIC | FD1 | 2WD | 05~11 | 5×114.3 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-FD2 | CIVIC | FD2 タイプR | 2WD | 05~11 | 5×114.3 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
HO-BK-EG6 | CIVIC | EG6 | 2WD | 96~04 | 5×114.3 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
