HOME > PRODUCTS > COILOVER KIT > TRUEVA極 > TRUEVA極 在庫表
TRUEVA極 LINEUP トゥルーヴァ極 在庫表
※品番をクリックすると購入フォームへ移動します。
TOYOTA/SCION
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | スプリング | ダウン量 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT k/mm | REAR k/mm | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||||
TO-P-ANH10 | ALPHARD | ANH10/MNH10 | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~08 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANH15 | ALPHARD | ANH15/MNH15/ATH10W | お問い合わせ下さい | 4WD | 02~08 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANH20 | ALPHARD | ANH20/GGH20 | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~15 | P | 〇 | - | × | 14/160 | 14/140 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANH25 | ALPHARD | ANH25/GGH25/ATH20W | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~15 | P | 〇 | - | × | 14/160 | 14/140 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-NHP10 | AQUA PRIUS C | NHP10 | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~UP | OE | × | - | × | 8/160 | 6.5/140 | -120 | -85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ACR30 | ESTIMA PREVIA | ACR30/MCR30 | お問い合わせ下さい | 2WD | 00~05 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ACR40 | ESTIMA PREVIA | ACR40/MCR40/AHR10W | お問い合わせ下さい | 4WD | 00~05 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ACR50 | ESTIMA PREVIA | ACR50/GSR50 | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~UP | P | 〇 | - | × | 14/160 | 14/140 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ACR55 | ESTIMA PREVIA | ACR55/GSR55/AHR20W | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~UP | P | 〇 | - | × | 14/160 | 14/140 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ACM21W | IPSUM | ACM21W | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~09 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ACM26W | IPSUM | ACM26W | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~09 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANM10 | Isis | ANM10G/ANM10W/ ZNM10G/ZNM10W/ ZGM11G/ZGM11W/ GM10G/ZGM10W |
お問い合わせ下さい | 2WD | 04~UP | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANM15 | Isis | ANM15G/ANM15W/ ZGM15G/ZGM15W |
お問い合わせ下さい | 4WD | 04~UP | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-NCP110 | ist | NCP110/ZSP110 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~16 | OE | × | - | × | 8/160 | 6.5/140 | -120 | -85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-AZR60 | NOAH | AZR60 | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~07 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-AZR65 | NOAH | AZR65 | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~07 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ZRR70 | NOAH | AZR70 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~14 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ZRR75 | NOAH | ZRR75 | お問い合わせ下さい | 4WD | 07~14 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-NSP140 | Porte | NSP140/NSP141/NCP141 | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~UP | OE | × | - | × | 8/160 | 6.5/140 | -120 | -85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ZVW30 | PRIUS | ZVW30 | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~15 | P | 〇 | - | × | 12/140 | 9/145 | -120 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ZVW40 | PRIUS α PRIUS V | ZVW40W/ZVW41W | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~UP | P | 〇 | - | × | 12/140 | 9/145 | -120 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-SCP100 | Ractis | SCP100/NCP100 | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~10 | OE | × | - | × | 8/160 | 6.5/140 | -120 | -85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-GSL30L | Sienna | GSL30L | お問い合わせ下さい | 2WD | 10~UP | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-NSP140 | SPADE | NSP140/NSP141/NCP141 | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~15 | OE | × | - | × | 8/160 | 6.5/140 | -120 | -85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANH20 | VELLFIRE | ANH20/GGH20 | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~15 | P | 〇 | - | × | 14/160 | 14/140 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ANH25 | VELLFIRE | ANH25/GGH25/ATH20W | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~15 | P | 〇 | - | × | 14/160 | 14/140 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-NCP90 | Vitz Yaris | NCP90/KSP90 | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~10 | OE | × | - | × | 8/160 | 6.5/140 | -120 | -85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-AZR60 | VOXY | AZR60 | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~07 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-AZR65 | VOXY | AZR65 | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~07 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ZRR70 | VOXY | ZRR70 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~14 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
TO-P-ZRR75 | VOXY | ZRR75 | お問い合わせ下さい | 4WD | 07~14 | P | 〇 | - | × | 14/140 | 14/125 | -130 | -130 | 36 | 36 | 〇 | 〇 |
HONDA
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | スプリング | ダウン量 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT k/mm | REAR k/mm | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||||
HO-P-ZF1 | CR-Z | ZF1/ZF2 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~12 | OE | × | - | × | 12/160 | 9/90 | -100 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
HO-P-GE6 | Fit | GE6/GE8 | ラスト1台 | 2WD | 08~13 | OE | × | - | × | 12/160 | 9/90 | -100 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
HO-P-GK3 | Fit | GK3/GK5 | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~UP | OE | × | - | × | 7/160 | 4.5/130 | -100 | -80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※取付後 FRONT左側 減衰調整不可 | |
HO-P-GP1 | Fit HYBRID | GP1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~13 | OE | × | - | × | 12/160 | 9/90 | -100 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
HO-P-GP5 | Fit HYBRID | GP5 | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~UP | OE | × | - | × | 7/160 | 4.5/130 | -100 | -80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※取付後 FRONT左側 減衰調整不可 | |
HO-P-FR4 | JADE | FR4/FR5 | お問い合わせ下さい | 2WD | 15~UP | P | 〇 | A | × | 22/130 | 32/120 | -100 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
HO-P-RB1 | ODYSSEY | RB1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~08 | A | × | A | × | 28/160 | 32/120 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※アブソリュートのダウン量は変わってきます。 | |
HO-P-RB2 | ODYSSEY | RB2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | A | × | A | × | 28/160 | 32/120 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※アブソリュートのダウン量は変わってきます。 | |
HO-P-RB3 | ODYSSEY | RB3 | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~13 | A | × | A | × | 28/160 | 32/120 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※アブソリュートのダウン量は変わってきます。 | |
HO-P-RB4 | ODYSSEY | RB4 | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~13 | A | × | A | × | 28/160 | 32/120 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※アブソリュートのダウン量は変わってきます。 | |
HO-P-RF3 | STEP WGN | RF3/RF5/RF7/RF9 | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~05 | P | 〇 | OE | × | 18/140 | 15/150 | -120 | -120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
HO-P-RN6 | Stream | RN6/RN8 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~UP | P | 〇 | A | × | 12/160 | 22/130 | -100 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
HO-P-RN7 | Stream | RN7/RN9 | お問い合わせ下さい | 4WD | 07~UP | P | 〇 | A | × | 12/160 | 22/130 | -100 | -100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 |
SUZUKI
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | スプリング | ダウン量 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT k/mm | REAR k/mm | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||||
SZ-P-HA25S | ALTO | HA25S/HA35S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~14 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ※アッパー2本止めタイプのみ | |
SZ-P-HA25S-1 | ALTO | HA25S/HA35S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~14 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ※アッパー2本止めタイプのみ | |
SZ-P-HE22S | ALTO Lapin | HE22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~15 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-HE22S-1 | ALTO Lapin | HE22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~15 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-HG21S | CERVO | HG21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~09 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-HG21S-1 | CERVO | HG21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~09 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MR31S | HUSTLER | MR31S | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MR41S | HUSTLER | MR41S | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MF22S | MR wagon | MF22S 1~3型のみ | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~11 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MF22S-1 | MR wagon | MF22S 1~3型のみ | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~11 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MF33S | MR wagon | MF33S | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~UP | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MF33S-1 | MR wagon | MF33S | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~UP | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MK21S | PALETTE | MK21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~13 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MK21S-1 | PALETTE | MK21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~13 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MK32S | Spacia | MK32S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~UP | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MK42S | Spacia | MK42S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~UP | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH21S | WAGON R | MH21S 3~5型のみの設定 | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~08 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH21S-1 | WAGON R | MH21S 3~5型のみの設定 | お問い合わせ下さい | 4WD | 04~08 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH22S | WAGON R | MH22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~08 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH22S-1 | WAGON R | MH22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 04~08 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/110 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH23S | WAGON R | MH23S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~12 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH23S-1 | WAGON R | MH23S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~12 | P | 〇 | - | × | 8/130 | 7/90 | -60 | -30 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH34S | WAGON R | MH34S | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | ||
SZ-P-MH44S | WAGON R | MH44S | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | OE | × | - | × | 8/130 | 7/90 | -100 | -60 | 36 | 26 | 〇 | 〇 |
DAIHATSU
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | スプリング | ダウン量 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT k/mm | REAR k/mm | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||||
DA-P-LA400K | COPEN Cero/XPLAY/Robe | LA400K | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-L275S | Mira | L275S/L275V | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~18 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-L675S | Mira Cocoa | L675S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~18 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-LA300S | Mira e:S | LA300S | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~17 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-L175S | MOVE | L175S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~10 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-LA100S | MOVE | LA100S | お問い合わせ下さい | 2WD | 10~14 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-LA150S | MOVE | LA150S | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-L575S | MOVE Conte | L575S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~17 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-L375S | TanTo | L375S | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~13 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-LA600S | TanTo | LA600S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~19 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-L455S | TANTO Exe | L455S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~14 | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ||
DA-P-LA700S | WAKE | LA700S | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | P | 〇 | OE | × | 14/120 | 10/140 | -110 | -110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 |