HOME > PRODUCTS > COILOVER KIT > TRUEVA > TRUEVA LINE UP
TRUEVAトゥルーヴァ 在庫表
- TOYOTA
- LEXUS
- HONDA
- NISSAN
- MAZDA
- MITSUBISHI
- SUBARU
- SUZUKI
- DAIHATSU
- BMW
- MINI
- AUDI
- VOLKSWAGEN
- CHRYSLER
- DODGE
- MERCEDES BENZ
※品番をクリックすると購入フォームへ移動します。
TOYOTA/SCION
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | スプリング | ダウン量 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー 調整 |
REAR | キャンバー 調整 |
FRONT k/mm | REAR k/mm | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||||||
SEDAN/coupe | ||||||||||||||||||||
TO-ZN6 | 86 | ZN6 | version2ラスト1台 | 2WD | 12~21 | P/R | P=〇R=× | A | × | 10/115 | 7/160 | 0~-80 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZN8 | 86 | ZN8 | version2ラスト1台 | 2WD | 21~UP | P/R | P=〇R=× | A | × | 10/115 | 7/160 | 0~-80 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-SXE10 | ALTEZZA | SXE10/GXE10 | version1ラスト1台 | 2WD | 98~05 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JCE10 | ALTEZZA GITA | JCE10 | version1ラスト1台 | 2WD | 00~05 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZS14 | ARISTO | JZS14 | お問い合わせ下さい | 2WD | 93~97 | A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZS16 | ARISTO | JZS16 | version1ラスト1台 | 2WD | 97~05 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JCG10 | BREVIS | JCG10 | version1ラスト1台 | 2WD | 01~07 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ACV40 | CAMRY | ACV40 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~11 | P/R | P=〇R=× | A | × | 10/180 | 6/200 | 0~-70 | 0~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AVV50 | CAMRY | AVV50 | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~17 | P/R | P=〇R=× | A | × | 10/180 | 6/200 | 0~-70 | 0~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AXVH70 | CAMRY | AXVH70 | version2在庫あり | 2WD | 17~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/200 | 0~-70 | 0~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AXVH70WS | CAMRY SPORTS | AXVH70 | お問い合わせ下さい | 2WD | 18~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/200 | 0~-70 | 0~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZZT230 | Celica | ZZT230 | お問い合わせ下さい | 2WD | 99~06 | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/120 | 0~-70 | 0~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※ノーマルストラットのみ | ||
TO-ZZT231 | Celica | ZZT231 | お問い合わせ下さい | 2WD | 99~06 | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/120 | 0~-70 | 0~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※ノーマルストラットのみ | ||
TO-UCF10 | Celsior | UCF10 | version1ラスト1台 | 2WD | 89~94 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UCF20 | Celsior | UCF20 | version1ラスト1台 | 2WD | 94~00 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UCF30 | Celsior | UCF30 | お問い合わせ下さい | 2WD | 00~06 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GZG50 | CENTURY | GZG50 | version1ラスト1台 | 2WD | 97~UP | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZX100 | CHASER | JZX100 | お問い合わせ下さい | 2WD | 96~00 | A | × | A | × | 18/150 | 14/180 | 0~-100 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-ZWE211 | COROLLA | ZWE211/NRE210 ZRE212 |
お問い合わせ下さい | 2WD | 19~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 6/160 | 6/180 | 0~-90 | -10~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 取付後の減衰力調整が不可になります。 フロントは加工すれば可能です。 トーションビーム車不可 |
||
TO-AE111 | COROLLA LEVIN/TRUENO | AE111 | お問い合わせ下さい | 2WD | 95~20 | P=〇R=× | 〇 | A | × | 6/180 | 4/200 | 0~-80 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※ノーマルストラット車のみ | ||
TO-ZZE123 | COROLLA RUNX | ZZE123 | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~06 | P | 〇 | A | × | 8/200 | 5/180 | 0~-60 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZX100 | CRESTA | JZX100 | お問い合わせ下さい | 2WD | 96~00 | A | × | A | × | 18/150 | 14/180 | 0~-120 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-GS151 | CROWN | GS151/JZS151/LS151 | お問い合わせ下さい | 2WD | 95~01 | A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-GS171 | CROWN | GS171/JZS171 | version1ラスト1台 | 2WD | 99~03 | P/A | × | A | × | 18/150 | 14/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRS180 | CROWN | GRS180/GRS182/GRS184 | version1在庫あり | 2WD | 03~08 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRS181 | CROWN | GRS181/GRS183 | version1 ラスト1台 | 4WD | 03~08 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRS200 | CROWN | GRS200/GRS202/GRS204 | version1在庫あり | 2WD | 08~12 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRS201 | CROWN | GRS201/GRS203 | version1ラスト1台 | 4WD | 08~12 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRS211 | CROWN | GRS211 | version1 ラスト1台 | 4WD | 12~18 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRS210 | CROWN | GRS210/GRS214 | version1在庫あり | 2WD | 12~18 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ARS220 | CROWN | ARS220 | お問い合わせ下さい | 2WD | 18~22 | P/A | × | A | × | 18/180 | 12/200 | 0~-120 | -60~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AWS211 | CROWN HYBRID | AWS211 | version1 ラスト1台 | 4WD | 13~18 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GWS204 | CROWN HYBRID | GWS204 | version1在庫あり | 2WD | 08~12 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AWS210 | CROWN HYBRID | AWS210 | version1在庫あり | 2WD | 12~18 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AZSH20 | CROWN HYBRID | AZSH20/GWS224 | お問い合わせください | 2WD | 18~22 | P/A | × | A | × | 18/180 | 12/200 | 0~-120 | -60~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AZSH21 | CROWN HYBRID | AZSH21 | version1在庫あり | 4WD | 18~22 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/200 | 0~-120 | -60~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UZS141 | CROWN MAJESTA | UZS141/UZS147 JZS147/JZS149 |
お問い合わせ下さい | 2WD | 91~95 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UZS151 | CROWN MAJESTA | UZS151/UZS157/JZS155 | お問い合わせ下さい | 2WD | 95~99 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UZS171 | CROWN MAJESTA | UZS171/JZS177 | version1ラスト1台 | 2WD | 99~04 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UZS186 | CROWN MAJESTA | UZS186 | version1在庫あり | 2WD | 04~09 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-URS206 | CROWN MAJESTA | URS206 | version1在庫あり | 2WD | 09~13 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GWS214 | CROWN MAJESTA | GWS214 | version1在庫あり | 2WD | 13~18 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZX100 | MARK Ⅱ | JZX100 | お問い合わせ下さい | 2WD | 96~00 | A | × | A | × | 18/150 | 14/180 | 0~-120 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-JZS110 | MARK Ⅱ | JZX110 | version1在庫ラスト1台 | 2WD | 00~04 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZS115 | MARK Ⅱ | JZX115 | お問い合わせ下さい | 4WD | 00~04 | A | × | A | × | 18/150 | 12/180 | 0~-100 | 0~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-GRX135 | MARK X | GRX135 | version1 ラスト1台 | 4WD | 09~UP | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-90 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRX125 | MARK X | GRX125 | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-90 | 0~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRX120 | MARK X | GRX120/GRX121 | version1在庫あり | 2WD | 04~09 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GRX130 | MARK X | GRX130/GRX133 | version1在庫あり | 2WD | 09~UP | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JCG10 | Progrès | JCG10 | version1ラスト1台 | 2WD | 98~07 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZZ30 | SOARER | JZZ30 | お問い合わせ下さい | 2WD | 91~00 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-UZZ40 | SOARER | UZZ40 | version1ラスト1台 | 2WD | 00~05 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZA70 | SUPRA | JZA70 | お問い合わせ下さい | 2WD | 86~92 | A | × | A | × | 12/180 | 8/180 | 0~-80 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-JZA80 | SUPRA | JZA80 | お問い合わせ下さい | 2WD | 93~98 | P/A | × | A | × | 12/180 | 8/180 | 0~-80 | 0~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-A90 | SUPRA A90 | DB86/DB06/DB26 DB02/DB22/DB82/DB42 |
ラスト1台 | 2WD | 19~UP | P | 〇 | OE | × | 10/135 | 14/160 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||||
minivan/station wagon/SUV/K-CAR | ||||||||||||||||||||
TO-AGH40W | ALPHARD | AGH40W | version2在庫あり | 2WD | 23~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -30~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AGH45W | ALPHARD | AGH45W | version2在庫あり | 4WD | 23~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -30~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANH10 | ALPHARD | ANH10/MNH10/ATH10 | version2ラスト1台 | 2WD | 02~08 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/155 | 0~-120 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANH15 | ALPHARD | ANH15/MNH15 | version2ラスト1台 | 4WD | 02~08 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/155 | -20~-120 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANH20 | ALPHARD | ANH20/GGH20 | version2 ラスト1台 | 2WD | 08~15 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -55~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANH25 | ALPHARD | ANH25/GGH25 | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~15 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -55~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AGH30 | ALPHARD | AGH30/GGH30W | お問い合わせ下さい | 2WD | 15~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -40~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AGH35 | ALPHARD | AGH35/GGH35/AYH30 | お問い合わせ下さい | 4WD | 15~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -60~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NHP10 | AQUA PRIUS C | NHP10 | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~UP | OE | × | - | × | 6/180 | 4.5/170 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-NRE185 | Auris | NRE185H/NZE181H/ ZRE186H |
お問い合わせ下さい | 2WD | 12~18 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 6/150 | 0~-80 | -10~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRT272 | AVENSIS | ZRT272W | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 6/150 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-QNC20 | bB | QNC20/QNC21 | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 5/150 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 26 | 〇 | 〇 | |||
TO-NCP30 | bB xB | NCP30/NCP31 | version2ラスト1台 | 2WD | 03~05 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/200 | 3.5/190 | 0~-70 | 0~-50 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NCP35 | bB xB | NCP35 | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~05 | P/R | P=〇R=× | A | × | 8/160 | 6/160 | 0~-100 | -20~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-E15 | BLADE | E15 | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~12 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 6/150 | 0~-80 | -10~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZYX10 | C-HR | ZYX10/NGX10 | version2ラスト1台 | 2WD | 16~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 6/160 | 6/180 | -20~-120 | -20~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 ※取付後リア減衰力調整アクセス不可 |
||
TO-NGX50 | C-HR | NGX50 | version2ラスト1台 | 4WD | 16~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 6/160 | 6/180 | -20~-120 | -20~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 ※取付後リア減衰力調整アクセス不可 |
||
TO-ZZE122 | COROLLA FIELDER | ZZE122G/ZZE123G | お問い合わせ下さい | 2WD | 00~06 | P/R | P=〇R=× | T | × | 8/200 | 5/180 | 0~-80 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NZE141 | COROLLA FIELDER | NZE141G/ZRE142G | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~UP | P/R | P=〇R=× | T | × | 8/200 | 5/180 | 0~-80 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NZE151 | COROLLA RUMION xB | NZE151N/ZRE152N | version2ラスト1台 | 2WD | 07~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/200 | 4/200 | 0~-80 | -20~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRE154 | COROLLA RUMION xB | ZRE154N | お問い合わせ下さい | 4WD | 07~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 6/150 | 0~-80 | -10~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZNE121 | COROLLA RUNX | ZNE121/ZZE122 | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~06 | P/R | P=〇R=× | A | × | 8/200 | 5/180 | 0~-80 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-E110 | COROLLA SPACiO | E110W | お問い合わせ下さい | 2WD | 88~95 | P/R | P=〇R=× | A | × | 6/200 | 4/200 | 0~-60 | -10~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZWE211 | COROLLA SPORT | ZWE213H/NRE210H ZWE211H |
お問い合わせ下さい | 2WD | 19~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 6/160 | 6/180 | 0~-90 | -10~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 取付後の減衰力調整が不可になります。 フロントは加工すれば可能です。 トーションビーム車不可 |
||
TO-ZWE211 | COROLLA TOURING HYBRID | ZWE211W/NRE210W ZRE212W |
お問い合わせ下さい | 2WD | 18~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 6/160 | 6/180 | 0~-90 | -10~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | 取付後の減衰力調整が不可になります。 フロントは加工すれば可能です。 トーションビーム車不可 |
||
TO-TZSH35 | CROWN CLOSSOVER | TZSH35 | version2ラスト1台 | 4WD | 22~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/200 | 6/260 | -0~-100 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AZSH35 | CROWN CLOSSOVER | AZSH35 | version2ラスト1台 | 4WD | 22~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/200 | 6/260 | -0~-100 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-JZS171 | CROWN ESTATE | JZS171W/JZS175W GS171W/JZS171W | version1ラスト1台 | 2WD | 99~03 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRR80 | Esquire | ZRR80G/ZWR80G | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~21 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/145 | -45~-100 | -40~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRR85 | Esquire | ZRR85G | お問い合わせ下さい | 4WD | 14~21 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/145 | -45~-100 | -40~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ACR30 | ESTIMA PREVIA | ACR30/MCR30 | version2ラスト1台 | 2WD | 00~05 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/155 | 0~-110 | -70~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ACR40 | ESTIMA PREVIA | ACR40/MCR40/AHR10W | version2ラスト1台 | 4WD | 00~05 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/155 | 0~-110 | -70~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ACR50 | ESTIMA PREVIA | ACR50/GSR50 | version2 ラスト1台 | 2WD | 06~20 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ACR55 | ESTIMA PREVIA | ACR55/GSR55/AHR20W | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~20 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/180 | 10/180 | 0~-100 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NCP20 | FunCargo | NCP20/NCP21 | お問い合わせ下さい | 2WD | 99~02 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/200 | 3.5/190 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZSU60 | HARRIER | ZSU60 | version2ラスト1台 | 2WD | 13〜20 | P/R | P=〇R=× | - | × | 7/180 | 7.5/200 | 0~-90 | -30~-65 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ASU60 | HARRIER | ASU60W | version2ラスト1台 | 2WD | 13〜20 | P/R | P=〇R=× | - | × | 7/180 | 7.5/200 | 0~-100 | -55-~-85 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-MCU30 | HARRIER | MCU30W/MCU31W/ GSU30W/GSU31W/ ACU30W |
お問い合わせ下さい | 2WD | 03〜13 | P/R | P=〇R=× | P | 〇 | 9/180 | 6/180 | 0~-100 | 0-~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※リアロア側ボルト穴15φor17φ確認 | ||
TO-MXUA85 | HARRIER | MXUA85 | お問い合わせ下さい | 4WD | 20〜UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/200 | 0~-100 | 0~-100 | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
TO-MXUA80 | HARRIER | MXUA80 | お問い合わせ下さい | 2WD | 20〜UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/200 | 0~-100 | 0~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-MHU38 | HARRIER HYBRID | MHU38W | お問い合わせ下さい | 4WD | 05~10 | P/R | P=〇R=× | P | 〇 | 9/180 | 6/180 | 0~-100 | 0-~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※リアロア側ボルト穴15φor17φ確認 | ||
TO-ACM21 | Ipsum | ACM21W | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~09 | P/R | P=〇R=× | R | × | 10/160 | 10/155 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ACM26 | Ipsum | ACM26W | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~09 | P/R | P=〇R=× | R | × | 10/160 | 10/155 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANM10 | Isis | ANM10G/ANM10W/ ZNM10G/ZNM10W/ ZGM11G/ZGM11W/ ZGM10G/ZGM10W |
お問い合わせ下さい | 2WD | 04~UP | P/R | P=〇R=× | R | × | 10/160 | 10/155 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANM15 | Isis | ANM15G/ANM15W/ ZGM15G/ZGM15W |
お問い合わせ下さい | 4WD | 04~UP | P/R | P=〇R=× | R | × | 10/160 | 10/155 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NCP60 | ist | NCP60 | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~07 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/200 | 3.5/190 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-GX11 | MARK II BLIT | GX11/JZX11 | version1ラスト1台 | 2WD | 02~07 | P/A | × | A | × | 19/160 | 12/180 | 0~-120 | 0~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ANA10 | MARK X ZiO | ANA10/GGA10 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 6/150 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZWR90 | NOAH | ZWR90W/MZRA90W | version2ラスト1台 | 2WD | 22~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 10/160 | 8/145 | -45~-100 | -65~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AZR60 | NOAH | AZR60 | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~07 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/150 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-AZR65 | NOAH | AZR65 | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~07 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/150 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRR70 | NOAH | ZRR70 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~14 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/150 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRR75 | NOAH | ZRR75 | お問い合わせ下さい | 4WD | 07~14 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 10/150 | 0~-100 | -80~-120 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRR80 | NOAH | ZRR80G/ZWR80G ZRR80W/ZWR80W |
お問い合わせ下さい | 2WD | 14~21 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 8/145 | -45~-100 | -40~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-ZRR85 | NOAH | ZRR85G/ZRR85W | お問い合わせ下さい | 4WD | 14~21 | P/R | P=〇R=× | - | × | 10/160 | 8/145 | -45~-100 | -40~-100 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-LA300A | PIXIS EPOCH | LA300A | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | P/R | P=〇R=× | OE | × | 6/120 | 4.7/180 | 0~-110 | -70~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-LA700A | PIXIS MEGA | LA700A | お問い合わせ下さい | 2WD | 15~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 6/120 | 4.7/180 | 0~-110 | -70~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-L575A | PIXIS SPACE | L575A | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~17 | P/R | P=〇R=× | OE | × | 6/120 | 4.7/180 | 0~-110 | -70~-110 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NNP10 | Porte | NNP10/NNP11 | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~12 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/200 | 3.5/190 | 0~-80 | -20~-60 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
TO-NSP140 | Porte | NSP140/NCP141/NSP141 | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~UP | OE | × | - | × | 6/180 | 4.5/170 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※version1のみ | ||
TO-MXWH65 | PRIUS | MXWH65 | お問い合わせ下さい | 4WD | 23~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 10/160 | 0~-90 | -30~-80 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 ※取付後リア減衰力調整アクセス不可 |
||
TO-MXWH60 | PRIUS | MXWH60 | お問い合わせ下さい | 2WD | 23~UP | P/R | P=〇R=× | OE | × | 8/160 | 6/160 | 0~-90 | -30~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 ※取付後リア減衰力調整アクセス不可 |
||
TO-ZVW55 | PRIUS | ZVW55 | お問い合わせ下さい | 4WD | 15~UP | P/R | P=〇R=× | - | × | 6/160 | 6/180 | 0~-80 | -30~-90 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 ※取付後リア減衰力調整アクセス不可 |
||
TO-ZVW30 | PRIUS | ZVW30 | version2ラスト1台 | 2WD | 09~15 | P/R | P=〇R=× | - | × | 8/160 | 6/170 | 0~-80 | -20~-70 | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
