HOME > PRODUCTS > WARMUND HYPER > WARMUND HYPER LINEUP
WARMUND HYPER LINEUP ヴァルムントハイパー 在庫表
※品番をクリックすると購入フォームへ移動します。
TOYOTA/SCION
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-TO-QNC21 | bB | QNC20/QNC21 | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~16 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正よりローターの厚みが薄くなります。 |
WA-TO-KGC10 | PASSO | KGC10/QNC10 | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~10 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-TO-LA300S | PIXIS EPOCH | LA300S | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-TO-LA310S | PIXIS EPOCH | LA310S | お問い合わせ下さい | 4WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-TO-L575S | PIXIS SPACE | L575S | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-TO-L585S | PIXIS SPACE | L585S | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - |
HONDA
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-HO-GE6 | Fit | GE6 | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※他の型式は取付け不可。※ブレーキホース取付け部加工必要 ※ローター取付け部分径61mm車のみ64mm車不可 |
WA-HO-JC2 | Life | JC2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JB1 | Life | JB1/JB3 | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~03 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-HO-JB2 | Life | JB2/JB4 | お問い合わせ下さい | 4WD | 98~03 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-HO-JB5 | Life | JB5/JB7 | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JB6 | Life | JB6/JB8 | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JC1 | Life | JC1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JF3 | N-BOX | JF3 | お問い合わせ下さい | 2WD | 17~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JF1 | N-BOX | JF1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JF2 | N-BOX | JF2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JG1 | N-ONE | JG1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JG2 | N-ONE | JG2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 12~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JH1 | N-WGN | JH1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JH2 | N-WGN | JH2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 13~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JH3 | N-WGN | JH3 | お問い合わせ下さい | 2WD | 19~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JW5 | S660 | JW5 | お問い合わせ下さい | 2WD | 15~UP | 4×100 | 〇 ※WARMUND-HYPERのみ | - | - | ※WARMUNDの設定はありません。 |
WA-HO-JD1 | That's | JD1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~07 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-HO-JD2 | That's | JD2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 02~07 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-HO-JW3 | Today | JW3/JA3 | お問い合わせ下さい | 2WD | 85~98 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-HO-JW4 | Today | JW4 | お問い合わせ下さい | 4WD | 85~98 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-HO-JE1 | Zest Zest Spark | JE1 | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
WA-HO-JE2 | Zest Zest Spark | JE2 | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※ブレーキホース取付け部加工必要 |
SUZUKI
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-SZ-HA12S | ALTO | HA12S/HA22S/HA23S | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~04 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※アルト ワークスは未確認 |
WA-SZ-HA12S | ALTO | HA12S/HA22S/HA23S | お問い合わせ下さい | 4WD | 98~04 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※アルト ワークスは未確認 |
WA-SZ-HA24S | ALTO | HA24S/HA24V | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HA24S | ALTO | HA24S/HA24V | お問い合わせ下さい | 4WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HA25S | ALTO | HA25S/HA25V/HA35V | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HA25S | ALTO | HA25S/HA25V/HA35V | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HA36S | ALTO | HA36S/HV36V | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-HE21S | ALTO Lapin | HE21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HE21S | ALTO Lapin | HE21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 02~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HE22S | ALTO Lapin | HE22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~15 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HE22S | ALTO Lapin | HE22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~15 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-DA63T | CARRY | DA63T | お問い合わせ下さい | 2WD | 99~13 | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-HG21S | CERVO | HG21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HG21S | CERVO | HG21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-DA64V | EVERY | DA64V | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~15 | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-DA17V | EVERY | DA17V | お問い合わせ下さい | 2WD | 15~UP | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-DA64W | EVERY WAGON | DA64W | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~15 | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-DA17W | EVERY WAGON | DA17W | お問い合わせ下さい | 2WD | 15~UP | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-MR31S | HUSTLER | MR31S/MR41S | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MR31S | HUSTLER | MR31S/MR41S | お問い合わせ下さい | 4WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-HN21S | Kei | HN21S/HN11S/HN22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※Kei ワークスは未確認 |
WA-SZ-HN21S | Kei | HN21S/HN11S/HN22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 98~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※Kei ワークスは未確認 |
WA-SZ-MF21S | MR wagon | MF21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~06 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MF21S | MR wagon | MF21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~06 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MF22S | MR wagon | MF22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~11 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MF22S | MR wagon | MF22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~11 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MF33S | MR wagon | MF33S | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~16 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MF33S | MR wagon | MF33S | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~16 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MK21S | PALETTE | MK21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MK21S | PALETTE | MK21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MK32S | Spacia | MK32S/MK42S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MK32S | Spacia | MK32S/MK42S | お問い合わせ下さい | 4WD | 13~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MC21S | WAGON R | MC21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~03 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MC21S | WAGON R | MC21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 98~03 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH21S | WAGON R | MH21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH21S | WAGON R | MH21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH22S | WAGON R | MH22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH22S | WAGON R | MH22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH23S | WAGON R | MH23S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH23S | WAGON R | MH23S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH34S | WAGON R | MH34S/MH44S | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH34S | WAGON R | MH34S/MH44S | お問い合わせ下さい | 4WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SZ-MH35S | WAGON R | MH35S/MH55S | お問い合わせ下さい | 2WD | 17~UP | 4×100 | 〇 | - | - | |
WA-SZ-MH35S | WAGON R | MH35S/MH55S | お問い合わせ下さい | 4WD | 17~UP | 4×100 | 〇 | - | - |
NISSAN/INFINITI
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-NI-MG21S | MOCO | MG21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~06 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-MG21S | MOCO | MG21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 02~06 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-MG22S | MOCO | MG22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~11 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-MG22S | MOCO | MG22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~11 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-MG33S | MOCO | MG33S | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~16 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-MG33S | MOCO | MG33S | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~16 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-ML21S | ROOX | ML21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-NI-ML21S | ROOX | ML21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - |
MAZDA
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-MA-MJ21S | AZ-WAGON | MJ21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ21S | AZ-WAGON | MJ21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ22S | AZ-WAGON | MJ22S | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ22S | AZ-WAGON | MJ22S | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~08 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ23S | AZ-WAGON | MJ23S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ23S | AZ-WAGON | MJ23S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-HB12S | CAROL | HB12S/HB22S/HB23S | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~04 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-HB24S | CAROL | HB24S | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-HB24S | CAROL | HB24S | お問い合わせ下さい | 4WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-HB25S | CAROL | HB25S/HB35S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~15 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-HB25S | CAROL | HB25S/HB35S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~15 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ34S | FLAIR | MJ34S/MJ44S | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MJ34S | FLAIR | MJ34S/MJ44S | お問い合わせ下さい | 4WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MS31S | FLAIR CROSSOVER | MS31S/MS41S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MS31S | FLAIR CROSSOVER | MS31S/MS41S | お問い合わせ下さい | 4WD | 13~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MM21S | FLAIR WAGON | MM21S | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MM21S | FLAIR WAGON | MM21S | お問い合わせ下さい | 4WD | 12~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MM32S | FLAIR WAGON | MM32S/MM42S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-MA-MM32S | FLAIR WAGON | MM32S/MM42S | お問い合わせ下さい | 4WD | 13~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - |
SUBARU
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-SU-QNC21 | DEX | QNC21 | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正よりローターの厚みが薄くなります。 |
WA-SU-L455F | LUCRA | L455F | お問い合わせ下さい | 2WD | 10~15 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-L465F | LUCRA | L465F | お問い合わせ下さい | 4WD | 10~15 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-L275F | PLEO | L275F | お問い合わせ下さい | 2WD | 10~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-L285F | PLEO | L285F | お問い合わせ下さい | 4WD | 10~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-LA300F | PLEO PLUS | LA300F | お問い合わせ下さい | 2WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-LA310F | PLEO PLUS | LA310F | お問い合わせ下さい | 4WD | 12~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-LA100F | STELLA | LA100F | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-LA110F | STELLA | LA110F | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-SU-LA150F | STELLA | LA150F | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
WA-SU-LA160F | STELLA | LA160F | お問い合わせ下さい | 4WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
DAIHATSU
品番 | モデル | 型式 | 在庫 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR ※WARMUND-HYPER のみ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm | 304mm | 286mm | ||||||||
WA-DA-M300S | BOON | M300S/M301S | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~10 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-M400S | COO | M400S | お問い合わせ下さい | 2WD | 05~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正よりローターの厚みが薄くなります。 |
WA-DA-L880K | Copen | L880K | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~12 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA400K | COPEN Cero/XPLAY/Robe | LA400K | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
WA-DA-L235S | Esse | L235S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~11 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L245S | Esse | L245S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~11 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L950S | MAX | L950S | お問い合わせ下さい | 2WD | 01~05 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L960S | MAX | L960S | お問い合わせ下さい | 4WD | 01~05 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L700S | Mira | L700S/L700V | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~02 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L250S | Mira | L250S (アヴィ) | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L260S | Mira | L260S (アヴィ) | お問い合わせ下さい | 4WD | 02~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L275S | Mira | L275S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L285S | Mira | L285S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L675S | Mira Cocoa | L675S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L685S | Mira Cocoa | L685S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~18 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA300S | MIRA e:S | LA300S | お問い合わせ下さい | 2WD | 11~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA310S | MIRA e:S | LA310S | お問い合わせ下さい | 4WD | 11~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L650S | Mira Gino | L650S | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L660S | Mira Gino | L660S | お問い合わせ下さい | 4WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L900S | MOVE | L900S | お問い合わせ下さい | 2WD | 98~02 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L150S | MOVE | L150S/L152S | お問い合わせ下さい | 2WD | 02~06 | 4×100 | 〇 | 〇 | 〇 ※ABS付車のみ | |
WA-DA-L160S | MOVE | L160S | お問い合わせ下さい | 4WD | 02~06 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L175S | MOVE | L175S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~10 | 4×100 | 〇 | 〇 | 〇 ※ABS付車のみ | |
WA-DA-L185S | MOVE | L185S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~10 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA100S | MOVE | LA100S | お問い合わせ下さい | 2WD | 10~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA110S | MOVE | LA110S | お問い合わせ下さい | 4WD | 10~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA150S | MOVE | LA150S | お問い合わせ下さい | 2WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
WA-DA-LA160S | MOVE | LA160S | お問い合わせ下さい | 4WD | 14~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
WA-DA-L575S | MOVE Conte | L575S | お問い合わせ下さい | 2WD | 08~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L585S | MOVE Conte | L585S | お問い合わせ下さい | 4WD | 08~17 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L550S | MOVE LATTE | L550S | お問い合わせ下さい | 2WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L560S | MOVE LATTE | L560S | お問い合わせ下さい | 4WD | 04~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L405S | SONICA | L405S | お問い合わせ下さい | 2WD | 06~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L415S | SONICA | L415S | お問い合わせ下さい | 4WD | 06~09 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA900S | TAFT | LA900S | お問い合わせ下さい | 2WD | 20~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA910S | TAFT | LA910S | お問い合わせ下さい | 4WD | 20~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L350S | TanTo | L350S | お問い合わせ下さい | 2WD | 03~07 | 4×100 | 〇 | 〇 | 〇 ※ABS付車のみ | |
WA-DA-L360S | TanTo | L360S | お問い合わせ下さい | 4WD | 03~07 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L375S | TanTo | L375S | お問い合わせ下さい | 2WD | 07~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | 〇 ※ABS付車のみ | |
WA-DA-L385S | TanTo | L385S | お問い合わせ下さい | 4WD | 07~13 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-LA600S | TanTo | LA600S | お問い合わせ下さい | 2WD | 13~19 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
WA-DA-LA610S | TanTo | LA610S | お問い合わせ下さい | 4WD | 13~19 | 4×100 | 〇 | 〇 | - | ※純正キャリパーボルト穴間98mmまたは120mm |
WA-DA-LA650S | TanTo | LA650S | お問い合わせ下さい | 2WD | 19~UP | 4×100 | 〇 | 〇 | - | |
WA-DA-L455S | TANTO Exe | L455S | お問い合わせ下さい | 2WD | 09~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | 〇 ※ABS付車のみ | |
WA-DA-L455S | TANTO Exe | L455S | お問い合わせ下さい | 4WD | 09~14 | 4×100 | 〇 | 〇 | - |