REVIVALの特徴
ディスクカラーはマッド系からブラッシュドと選択
ディスクはマッドブラック、マッドシルバー、マッドゴールド、またはオプションでブラッシュドと選択可能です。貴方色にホイールを選択できます。
リムもアレンジ可能
基本はカットアルマイトリムまたはバフアルマイトリムから選択。オプションでブロンズアルマイトまたはブラックアルマイトに変更すること可能です。
■ ブラックバフアルマイトリム 艶有/艶無 1本 ¥19,000(+tax)
■ ブロンズバフアルマイトリム艶有/艶無 1本 ¥19,000(+tax)
20inch/3piece
20inch/3piece
20inch/3piece
K-CAR 2ピースブレーキキット
本体価格 | SIZE |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | |||||||||||||||||||||||
34 | 47 | 60 | 72 | 85 | 98 | 110 | 123 | 34 | 47 | 60 | 72 | 85 | 98 | 110 | 123 | 34 | 47 | 60 | 72 | 85 | 98 | 110 | 123 | ||
¥80,000(+tax) | 20×7.5JJ | 44D | 31D | 19B | 6A | 51D | 38C | 28B | 13A | 30D | 17C | 5B | -6A | ||||||||||||
¥81,000(+tax) | 20×80,JJ | 50D | 38D | 28C | 12B | 0A | 57E | 45D | 32C | 19B | 7A | 36E | 24D | 11C | -2B | -14A | |||||||||
¥82,000(+tax) | 20×8.5JJ | 57F | 44E | 31D | 19C | 6B | -7A | 64F | 51E | 38D | 26C | 13B | 0A | 43E | 30E | 17D | 5C | -8B | -21A | ||||||
¥83,000(+tax) | 20×9.0JJ | 63G | 50G | 38E | 25D | 12C | 0B | -13A | 70G | 57F | 45E | 32D | 19C | 7B | -6A | 49G | 36F | 24E | 11D | -2C | -14B | -27A | |||
¥84,000(+tax) | 20×9.5JJ | 69H | 57G | 44F | 31E | 19D | 6C | -7B | -19A | 76H | 64G | 51F | 38E | 26D | 13C | 0B | -12A | 55H | 43G | 30F | 17E | 5D | -8B | -21B | -33A |
¥85,000(+tax) | 20×10.0JJ | 76I | 63H | 50G | 38F | 25E | 12D | 0C | -13B | 83I | 70H | 57G | 45F | 32E | 19D | 7C | -6B | 62I | 49H | 36G | 24F | 11E | -2D | -14C | -27B |
¥86,000(+tax) | 20×10.5JJ | 82J | 69I | 57H | 44G | 31F | 19E | 6D | -7C | 89J | 76I | 64H | 51G | 38F | 26E | 13D | 0C | 68J | 55I | 43H | 30G | 17F | 5E | -8D | -20C |
¥87,000(+tax) | 20×11.0JJ | 88K | 76J | 63I | 50H | 38G | 25F | 12E | 0D | 95K | 83J | 70I | 57H | 45G | 32F | 19E | 7D | 74K | 62J | 49I | 36H | 24G | 11F | -2E | -14D |
¥88,000(+tax) | 20×11.5JJ | 82K | 69J | 57I | 44H | 31G | 19F | 6E | 89K | 76J | 64I | 51H | 38G | 26F | 13E | 68K | 55J | 43I | 30H | 17G | 5F | -8D | ¥89,000(+tax) | 20×11.5JJ | 76K | 63J | 50I | 38H | 25G | 12F | 83K | 70J | 57I | 45H | 32G | 19F | 62K | 49J | 36I | 24H | 11G | -2F | ¥90,000(+tax) | 20×12.5JJ | 69K | 57J | 44I | 31H | 19G | 76K | 64J | 51I | 38H | 26G | 55k | 43J | 30I | 17H | 5G | ¥91,000(+tax) | 20×13.0JJ | 63K | 50J | 38I | 25H | 70K | 57J | 45I | 32H | 49K | 36J | 24I | 11H | ¥92,000(+tax) | 20×13.5JJ | 57K | 44J | 31I | 64K | 54J | 38I | 43K | 30J | 17I |
¥6,000up(+tax) | 特殊P.C.D | 5H-98〜130 | 5H-98〜120.65 |
Copyright © IDEAL All rights reserved.