HOME > PRODUCTS > AIR SUSUPENSION > SUPER MAXIMUM > SUPER MAXIMUM LINEUP
SUPER MAXIMUM LINE UP スーパーマキシマム 設定一覧表
- TOYOTA
- LEXUS
- HONDA
- NISSAN
- MAZDA
- MITSUBISHI
- SUBARU
- SUZUKI
- DAIHATSU
- AUDI
- BMW
- MINI
- MERCEDES BENZ
- VOLKSWAGEN
※品番をクリックすると購入フォームへ移動します。
車種特別価格 一覧表はこちら
TOYOTA/SCION
オンライン ストア |
品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||||
SEDAN/coupe | |||||||||||||||||
AR-TO-ZN8 | 86 | ZN8 | 2WD | 21~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-ZN6 | 86 | ZN6 | 2WD | 12~21 | R/P=○ | R=×P=○ | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-SXE10 | ALTEZZA | SXE10/GXE10 | 2WD | 98~05 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JCE10 | ALTEZZA GITA | JCE10 | 2WD | 00~05 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZS14 | ARISTO | JZS14 | 2WD | 93~97 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZS16 | ARISTO | JZS16 | 2WD | 97~05 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JCG10 | BREVIS | JCG10 | 2WD | 01~07 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-ACV40 | CAMRY | ACV40 | 2WD | 07~11 | R/P=○ | R=×P=○ | R | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ACV50 | CAMRY | ACV50 | 2WD | 11~17 | R/P=○ | R=×P=○ | R | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AXVH70 | CAMRY | AXVH70 | 2WD | 17~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AXVH70WS | CAMRY SPORTS | AXVH70 | 2WD | 17~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-UCF10 | Celsior | UCF10 | 2WD | 89~94 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-UCF20 | Celsior | UCF20 | 2WD | 94~00 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-UCF30 | Celsior | UCF30 | 2WD | 00~06 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GZG50 | CENTURY | GZG50 | 2WD | 97~17 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-UWS60 | CENTURY | UWS60 | 2WD | 18~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-JZX100 | CHASER | JZX100 | 2WD | 96~00 | A | × | A | × | スリーブ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZX100 | CRESTA | JZX100 | 2WD | 96~00 | A | × | A | × | スリーブ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-GRS211 | CROWN | GRS211 | 4WD | 12~18 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-GS151 | CROWN | GS151/JZS151/LS151 | 2WD | 95~01 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-GS171 | CROWN | GS171/JZS171 | 2WD | 99~03 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-GRS180 | CROWN | GRS180/GRS182/GRS/184 | 2WD | 03~08 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GRS181 | CROWN | GRS181/GRS183 | 4WD | 03~08 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GRS200 | CROWN | GRS200/GRS204 | 2WD | 08~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GRS201 | CROWN | GRS201/GRS203 | 4WD | 08~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GRS210 | CROWN | GRS210/GRS214/AWS210 | 2WD | 12~18 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ARS220 | CROWN | ARS220 | 2WD | 18~22 | A/P=○ | A=×P=× | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AZSH32 | CROWN | AZSH32 | 2WD | 23~UP | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AZSH20 | CROWN HYBRID | AZSH20/GWS224 | 2WD | 18~22 | A/P=○ | A=×P=× | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AZSH21 | CROWN HYBRID | AZSH21 | 4WD | 18~22 | A/P=○ | A=×P=× | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AWS211 | CROWN HYBRID | AWS211 | 4WD | 13~18 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AWS210 | CROWN HYBRID | AWS210 | 2WD | 12~18 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AT-TO-GWS204 | CROWN HYBRID | GWS204 | 2WD | 08~12 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-JZS14 | CROWN MAJESTA | JZS14 | 2WD | 91~95 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZS15 | CROWN MAJESTA | JZS15 | 2WD | 95~99 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZS177 | CROWN MAJESTA | JZS177/UZS171 | 2WD | 99~04 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-UZS186 | CROWN MAJESTA | UZS186 | 2WD | 04~09 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-UZS206 | CROWN MAJESTA | UZS206 | 2WD | 09~13 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | エアサス車両用キャンセラー有別途¥20,000 | ||
AR-TO-GWS214 | CROWN MAJESTA | GWS214 | 2WD | 13~UP | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-JZX100 | MARK Ⅱ | JZX100 | 2WD | 96~00 | A | × | A | × | スリーブ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZX110 | MARK Ⅱ | JZX110 | 2WD | 00~04 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZX115 | MARK Ⅱ | JZX115 | 4WD | 00~04 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-GRX135 | MARK X | GRS135 | 4WD | 09~19 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-GRX125 | MARK X | GRX125 | 4WD | 04~09 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-GRX120 | MARK X | GRX120 | 2WD | 04~09 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GRX130 | MARK X | GRX130 | 2WD | 09~19 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-JCG10 | Progrès | JCG10 | 2WD | 98~07 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-AZK10 | SAI | AZK10 | 2WD | 09~17 | R/P=○ | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-JZZ30 | SOARER | JZZ30 | 2WD | 91~00 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-UZZ40 | SOARER | UZZ40 | 2WD | 00~05 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-JZA70 | SUPRA | JZA70 | 2WD | 86~92 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-JZA80 | SUPRA | JZA80 | 2WD | 93~02 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
minivan/station wagon/SUV/K-CAR | |||||||||||||||||
AR-TO-AGH40 | ALPHARD | AGH40W/AAHH40W | 2WD | 23~UP | R/P=○ | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AGH45 | ALPHARD | AGH45W/AAHH45W | 4WD | 23~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-ANH10 | ALPHARD | ANH10/MNH10/ATH10 | 2WD | 02~08 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ANH15 | ALPHARD | ANH15/MNH15 | 4WD | 02~08 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ANH20 | ALPHARD | ANH20/GGH20 | 2WD | 08~15 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ANH25 | ALPHARD | ANH25/GGH25 | 4WD | 08~15 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AGH30 | ALPHARD | AGH30/GGH30 | 2WD | 15~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AGH35 | ALPHARD | AGH35W/GGH35W/ AYH30W | 4WD | 15~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-NHP10 | AQUA PRIUS C | NHP10 | 2WD | 11~21 | OE | × | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-QNC20 | bB | QNC20/QNC21 | 2WD | 05~16 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | スリーブ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-NCP30 | bB xB | NCP30/NCP31 | 2WD | 03~07 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZYX10 | C-HR | ZYX10 | 2WD | 16~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-NZE151N | COROLLA RUMION xB | NZE151N/ZRE152N | 2WD | 07~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZWE211H | COROLLA SPORT | ZWE211H/NRE210H | 2WD | 19~UP | R/P=○ | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZWE211W | COROLLA TOURING HYBRID | ZWE211W/NRE210W | 2WD | 19~UP | R/P=○ | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AZSH35 | CROWN CLOSSOVER | AZSH35 | 4WD | 22~UP | R/P=○ | 〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-JZS171 | CROWN ESTATE | JZS171/JZS175W/GS171W | 2WD | 99~03 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-ZRR80G | Esquire | ZRR80G/ZWR80G/ZRR80W | 2WD | 14~22 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR85G | Esquire | ZRR85G/ZRR85W | 4WD | 14~22 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ACR30 | ESTIMA PREVIA | ACR30/MCR30 | 2WD | 00~05 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ACR40 | ESTIMA PREVIA | ACR40/MCR40/AHR10W | 4WD | 00~05 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ACR50 | ESTIMA PREVIA | ACR50/MCR50 | 2WD | 06~20 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ACR55 | ESTIMA PREVIA | ACR55/MCR55/AHR20 | 4WD | 06~20 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-GDH303W | GRANACE | 3DA-GDH303W | 2WD | 19~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-MXUA85 | HARRIER | MXUA85 | 4WD | 20~UP | R/P=○ | 〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-MXUA80 | HARRIER | MXUA80 | 2WD | 20~UP | R/P=○ | 〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-JZX11 | MARK II BLIT | JZX11/GX11 | 2WD | 02~07 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-TO-ZWR90W | NOAH | ZWR90W/MZRA90W | 2WD | 22~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AZR60 | NOAH | AZR60 | 2WD | 01~07 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AZR65 | NOAH | AZR65 | 4WD | 01~07 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR70 | NOAH | ZRR70 | 2WD | 07~14 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR75 | NOAH | ZRR75 | 4WD | 07~14 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR80G | NOAH | ZRR80G/ZWR80G/ZRR80W | 2WD | 14~22 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR85G | NOAH | ZRR85G/ZRR85W | 4WD | 14~22 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-LA300S | PIXIS EPOCH | LA300S | 2WD | 12~17 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | スリーブ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-L575S | PIXIS SPACE | L575S | 2WD | 11~17 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | スリーブ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-MXWH60 | PRIUS | MXWH60/ZVW60 | 2WD | 23~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 | ||
AR-TO-MXWH65 | PRIUS | MXWH65 | 4WD | 23~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | ※フロント減衰力調整鉄板加工必要 | ||
AR-TO-ZVW30 | PRIUS | ZVW30 | 2WD | 09~15 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZVW50 | PRIUS | ZVW50/ZVW51 | 2WD | 15~23 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZVW52 | PRIUS PHV | ZVW52 | 2WD | 15~23 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZVW40 | PRIUSα PRIUS V | ZVW40/ZVW41 | 2WD | 12~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-MXAA52 | RAV4 | MXAA52 | 2WD | 19~UP | R/P=○ | 〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-MXAA54 | RAV4 | MXAA54 | 4WD | 19~UP | R/P=○ | 〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-M900A | TANK/ROOMY | M900A | 2WD | 16~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | スリーブ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-S403M | TOWN ACE | S403M | 2WD | 08~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-TAHA40 | VELLFIRE | TAHA40W/AAHH40W | 2WD | 23~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-TAHA45 | VELLFIRE | TAHA45W/AAHH45W | 4WD | 23~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-ANH20 | VELLFIRE | ANH20/GGH20 | 2WD | 08~15 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ANH25 | VELLFIRE | ANH25/GGH25 | 4WD | 08~15 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AGH30 | VELLFIRE | AGH30/GGH30 | 2WD | 15~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AGH35 | VELLFIRE | AGH35W/GGH35W/ AYH30W | 4WD | 15~UP | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 26 | ○ | ○ | |||
AR-TO-SCP90 | Vitz Yaris | SCP90/NCP91 | 2WD | 06~10 | OE | × | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZWR90W | VOXY | ZWR90W/MZRA90W | 2WD | 22~UP | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-TO-AZR60 | VOXY | AZR60 | 2WD | 01~07 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-AZR65 | VOXY | AZR65 | 4WD | 01~07 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR70 | VOXY | ZRR70 | 2WD | 07~14 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR75 | VOXY | ZRR75 | 4WD | 07~14 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR80G | VOXY | ZRR80G/ZWR80G/ZRR80W | 2WD | 14~22 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZRR85G | VOXY | ZRR85G/ZRR85W | 4WD | 14~22 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZGE20G | WISH | ZGE20G/ZGE21G | 2WD | 09~17 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-TO-ZGE20W | WISH | ZGE20W/ZGE21W | 2WD | 09~17 | R/P=○ | R=×P=○ | - | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ |
LEXUS
オンライン ストア |
品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | アッパーマウント | エアーバック形状 | 減衰力 | 全長調整式 | 備考 | 画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | キャンバー調整 | REAR | キャンバー調整 | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||||
SEDAN/coupé | |||||||||||||||||
AR-LE-AXZH10 | ES300 | AXZH10 | 2WD | 18~UP | R/P=○ | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GRL11 | GS250 | GRL11 | 2WD | 12~20 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LE-JZS147L | GS300 | JZS147L | 2WD | 93~97 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-LE-JZS160L | GS300 | JZS160L/UZS160 | 2WD | 98~05 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-LE-ARL10 | GS300 | ARL10/AWL10 | 2WD | 12~20 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GRS191 | GS350 | GRS191 | 2WD | 06~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GRS196 | GS350 | GRS196 | 4WD | 06~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GRL10 | GS350 | GRL10/GRS12 | 2WD | 12~20 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-UZS190 | GS430 | UZS190 | 2WD | 06~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GWL10 | GS450h | GWL10 | 2WD | 12~20 | A/P=○ | A=×P=× | A | A=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LE-GWS191 | GS450h | GWS191 | 2WD | 06~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-URS190 | GS460 | URS190 | 2WD | 06~12 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-ANF10 | HS250h | ANF10 | 2WSD | 09~17 | R/P=○ | R=×P=○ | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-USE20 | IS F | USE20 | 2WD | 05~13 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GXE10L | IS200 | GXE10L | 2WD | 99~05 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-LE-GSE20 | IS250 | GSE20 | 2WD | 05~13 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-JCE10L | IS300 | JCE10L | 2WD | 99~05 | A | × | A | × | ベローズ | スリーブ | 36 | 36 | ○ | ○ | ※1 | ||
AR-LE-AVE30 | IS300h /F sports | AVE30/ASE30/GSE30 | 2WD | 13~UP | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | FRONT ロア側〇型orコの字型確認 | ||
AR-LE-GSE21 | IS350 | GSE21 | 2WD | 05~13 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-GSE31 | IS350 Fsports | GSE31 | 2WD | 13~UP | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | FRONT ロア側〇型orコの字型確認 | ||
AR-LE-URZ100 | LC500/LC500h | URZ100/GWZ100 | 2WD | 17~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-UCF10L | LS400 | UCF10L | 2WD | 89~94 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-UCF20L | LS400 | UCF20L | 2WD | 94~00 | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-LS430 | LS430 | UCF30L | 2WD | 00~06 | A/P=○ | A=×P=× | A/P=○ | A=×P=× | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-USF40 | LS460 | USF40 | 2WD | 06~17 | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | エアサス車両用キャンセラー有別途¥20,000 | ||
AR-LE-LS500H | LS500h | VXFA50 | 2WD | 17~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-VXFA55 | LS500h | VXFA55 | 4WD | 17~UP | A | × | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
AR-LE-LS600HL | LS600hL | UVF46 | 4WD | 06~17 | P | × | P | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | エアサス車両用キャンセラー有別途¥20,000 | ||
AR-LE-AGZ10 | NX200 | AGZ10 | 2WD | 14~21 | R/P=○ | R=×P=〇 | OE | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AE-LE-USC10 | RC F | USC10 | 2WD | 14~UP | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | 〇 | 〇 | |||
AR-LE-AVC10 | RC/ RC Fsports | AVC10/ASC10/GSC10 | 2WD | 14~UP | A/P=○ | A=×P=× | A | × | ベローズ | ベローズ | 36 | 36 | ○ | ○ | |||
